
Technische Daten
| 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage / Antrieb | 6 Zylinder | 6 Zylinder |
| Hubraum | 3.589 cm³ | 3.589 cm³ | |
| Leistung | 220 kW (300 PS) | 220 kW (300 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.300 1/min | 6.300 1/min | |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | 400 Nm | |
| bei Drehzahl | 3.000 1/min | 3.000 1/min | |
| 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Tiptronic S | ||
| Kraftübertragung | Antrieb | Allrad | Allrad |
| 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Tiptronic S | ||
| Leergewicht | nach DIN | 1.995 kg | 2.030 kg |
| nach EG-Richtlinien * | 2.070 kg | 2.105 kg | |
| zul. Gesamtgewicht | 2.765 kg | 2.800 kg | |
| 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Tiptronic S | ||
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 230 km/h |
| 0-100 km/h | 7,5 s | 7,8 s | |
| 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Tiptronic S | ||
| Verbrauch / Emissionen ** (Super Plus ***) | Innerstädtisch | 15,9 l/100 km | 13,2 l/100 km |
| Außerstädtisch | 8,4 l/100 km | 8,0 l/100 km | |
| Gesamt | 11,2 l/100 km | 9,9 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 263 g/km | 236 g/km | |
| Preis | EUR 55.431,00 inkl. MwSt. |
EUR 58.072,80 inkl. MwSt. |
|
| (unverbindliche Preisempfehlung) | |||
|
* Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmässiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen den Wert. Im angegebenen Wert sind 68 kg für den Fahrer und 7 kg für das Gepäck berücksichtigt.
** Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler. Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO²-Emissionen neuer Personalkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO² Emissionen neuer Personalkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist. *** Die Benziner-Modelle sind für Kraftstoff mit bis zu 10 % Ethanol-Anteil ausgelegt. Das Dieselaggregat ist für eine maximale Beimischung von 7 % Biodiesel geeignet. | |||
